| Código | 43HT3WJ-B_1 |
|---|---|
| Marca | LG |
| Más | LG One: Quick Pizarron 43HT3WJ |
| Identificador | 1755543780 |










Panel
| Tamaño de la pantalla | 43" |
|---|---|
| Tecnología de paneles | U-IPS |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Brillo | 350 nit |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Gama de colores | NTSC 72% |
| Ángulo de visión (H x V) | 178 x 178 |
| Profundidad de color | 10 bits (D), 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Retrato / Paisaje | Sí / Sí |
Especificación mecánica
| Color del bisel | Negro |
|---|---|
| Ancho del bisel | 13,9 / 13,9 / 13,9 / 16,5 mm |
| Peso (Cabeza) | 12,7 kilogramos |
| Peso (cabeza + soporte de suelo) | 28,8 kilogramos |
| Dimensiones del monitor (An. × Al. × Pr.) | 973,2 x 605,8 x 49,4 mm |
| Dimensiones del monitor con soporte (An. × Al. × Pr.) | Soporte de suelo (horizontal): 973,2 x 1187,2 x 602,0 mm Soporte de suelo (vertical): 662,0 x 1349,8 x 602,0 mm Soporte de escritorio: 973,2 x 641,2 x 242,3 mm |
| Interfaz de montaje estándar VESA™ | 200 x 200 |
Característica clave (hardware)
| UPC | AMD Ryzen R1505G |
|---|---|
| Gráficos | GPU Radeon Vega |
| Memoria interna | 128 GB (eMMC), 4 GB/8 GB (RAM) *Se aplicarán 8 GB de RAM al modelo producido a partir de agosto de 2022. |
| Wi-Fi | 802.11ac 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Sensor | Sensor de temperatura, sensor de brillo automático, sensor de aceleración (giroscopio) |
| Operación de tecla local | Sí (tecla Jog) |
Característica clave (software)
| Sistema operativo |
|---|
